| 服务器基本信息 |
| 服务器处理器 | CPU个数:0
|
| 服务器时间 | 2012年2月4日03:55:16 (北京时间:2012年2月4日09:55:16) |
| 服务器运行时间 | 14天10小时5分钟 |
| 服务器域名/IP地址 | box1.host1free.com / 94.249.143.2 |
| 服务器操作系统 | Linux (内核版本:2.6.18-128.1.10.el5.xs5.5.0.51xen) |
| 主机名称 | box1.host1free.com |
| 服务器解译引擎 | Apache |
| Web服务端口 | 80 |
| 服务器管理员 | webmaster@localhost |
| 本文件路径 | |
| 目前剩余空间 | 244007.95M |
| 内存使用状况 |
物理内存:共8192M,已使用8157.58M,空闲34.42M,使用率99.58%
SWAP区:共8191.99M,已使用0.0999999999995M,空闲8191.89M,使用率0%
|
| 系统平均负载 | 8.12,7.26,6.86 |